資產(chǎn)租賃
當(dāng)前位置:首頁 > 項(xiàng)目中心 > 資產(chǎn)租賃
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 點(diǎn)擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
ZCZL20210324003 | 市區(qū)上下街、南街、東河沿國有房... | 2806360元 | 5081 | 2021-03-19 | 2021-04-01 |
ZCZL20210324001 | 市區(qū)蛟池街、長竿街、小西門、荷... | 534600元 | 5067 | 2021-03-19 | 2021-04-01 |
ZCZL20210319006 | 衢州市羅漢井7-9號掛牌招租 | 110200元 | 22921 | 2021-03-18 | 2021-03-31 |
ZCZL20210319005 | 衢州市下營街6-10號掛牌招租 | 244900元 | 22517 | 2021-03-18 | 2021-03-31 |
ZCZL20210319004 | 衢州市下營街14號公開掛牌招租 | 64900元 | 22502 | 2021-03-18 | 2021-03-31 |
ZCZL20210319003 | 衢州市水亭街28-32號公開掛... | 183700元 | 22652 | 2021-03-18 | 2021-03-31 |
ZCZL20210319002 | 衢州市上營街30號公開掛牌招租 | 80000元 | 22323 | 2021-03-18 | 2021-03-31 |
ZCZL20210319001 | 衢州市水亭街46-50號公開掛... | 227400元 | 23390 | 2021-03-18 | 2021-03-31 |
ZCZL20210318007 | 水亭門進(jìn)士巷6號7號倉庫公開掛... | 5500元 | 21682 | 2021-03-10 | 2021-03-23 |
ZCZL20210312005 | 衢州市錦西家園20-4號招租 | 58100元 | 22426 | 2021-03-03 | 2021-03-16 |
項(xiàng)目中心
項(xiàng)目查詢查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
- 項(xiàng)目地點(diǎn):
- 項(xiàng)目類別:
- 項(xiàng)目分類:
- 快速為您搜索!