當(dāng)前價(jià)(元):¥406400
距結(jié)束: 0 天 0小時(shí) 0 分 0 秒
| 掛牌價(jià)(元):¥246400.00 | 評(píng)估價(jià)(元):¥186400.00 | 加價(jià)幅度(元):¥10000.00 | 
| 競(jìng)價(jià)周期: | 延時(shí)周期:90秒/次 | 競(jìng)價(jià)方式:多次報(bào)價(jià) | 
| 狀態(tài) | 競(jìng)買人 | 競(jìng)買價(jià)格(元) | 時(shí)間 | 
|---|---|---|---|
| 成交 | 1*********8 | ¥406400 | 2018/5/23 9:05:33 | 
| 出局 | 1*********6 | ¥396400 | 2018/5/23 9:04:09 | 
| 出局 | 1*********8 | ¥386400 | 2018/5/23 9:02:59 | 
受產(chǎn)權(quán)單位委托,下列國(guó)有資產(chǎn)已經(jīng)主管部門批準(zhǔn)同意,現(xiàn)進(jìn)行公開(kāi)掛牌招租,具體如下:
| 序號(hào) | 房屋地址 | 所在層次 | 證載面積(㎡) | 首年租金起掛價(jià)(元/年) | 報(bào)名保證金(元) | 備注 | 
| 1 | 上街1-1、1-2號(hào) | 1樓 | 37.62 | 186,400.00 | 40000.00 | 
 | 
| 2 | 上街1-3、1-4號(hào) | 1樓 | 71.07 | 297,100.00 | 60000.00 | 店面后半段墻體有滲漏 | 
| 3 | 上街22號(hào) | 1樓 | 127.53 | 147,500.00 | 30000.00 | 
 | 
| 4 | 上街24號(hào) | 1樓:157.53,;2樓:466.17 | 623.70 | 314,300.00 | 63000.00 | 
 | 
| 5 | 上街68號(hào) | 1樓 | 179.46 | 223,300.00 | 45000.00 | 
 | 
| 6 | 上街76號(hào) | 1樓:92.06;2樓:96.80 | 188.86 | 216,200.00 | 45000.00 | 
 | 
| 7 | 上街48號(hào)408室 | 4樓 | 49.06 | 2,900.00 | 1000.00 | 
 | 
| 8 | 上街48號(hào)616室 | 6樓 | 212.54 | 10,700.00 | 2000.00 | 門窗已損壞,須自行維修安裝,有漏水情況 | 
| 9 | 上街48號(hào)409室 | 4樓 | 47.39 | 2,800.00 | 1000.00 | 
 | 
| 10 | 下街39-3、39-4號(hào) | 1樓 | 64.79 | 158,900.00 | 30000.00 | 
 | 
| 11 | 南街15-1號(hào) | 1樓 | 182.57 | 143,500.00 | 30000.00 | 有滲漏、門面進(jìn)深短,后半段為隔間 | 
| 12 | 南街43號(hào) | 1樓 | 45.92 | 67,700.00 | 15000.00 | 
 | 
| 13 | 南街45、47、49號(hào) | 1樓 | 132.09 | 162,800.00 | 35000.00 | 
 | 
| 14 | 獅橋街30號(hào) | 1樓:91.89;2樓53.72;雜物間:1.95 | 147.56 | 66,400.00 | 15000.00 | 
 | 
| 15 | 道前街23號(hào) | 1樓 | 82.91 | 56,000.00 | 12000.00 | 
 | 
| 16 | 道前街21號(hào) | 1樓 | 69.29 | 46,800.00 | 10000.00 | 
 | 
| 17 | 蛟池街27號(hào) | 1樓 | 31.40 | 45,900.00 | 10000.00 | 
 | 
| 18 | 蛟池街29號(hào) | 1樓 | 31.40 | 44,300.00 | 10000.00 | 
 | 
| 19 | 蛟池街33號(hào) | 1樓 | 31.40 | 41,100.00 | 10000.00 | 
 | 
| 20 | 蛟池街34-1號(hào) | 1樓 | 25.08 | 35,400.00 | 7000.00 | 
 | 
| 21 | 蛟池街35號(hào) | 1樓 | 64.48 | 75,800.00 | 15000.00 | 
 | 
| 22 | 蛟池街36號(hào) | 1樓 | 53.15 | 65,100.00 | 13000.00 | 
 | 
| 23 | 蛟池街38號(hào) | 1樓:26.07;地下層:106.31 | 132.38 | 36,200.00 | 7000.00 | 有滲漏現(xiàn)象 | 
| 24 | 蛟池街40-1號(hào) | 1樓 | 28.53 | 34,400.00 | 7000.00 | 
 | 
| 25 | 蛟池街44號(hào) | 1樓 | 27.42 | 35,400.00 | 7000.00 | 
 | 
| 26 | 蛟池街51號(hào) | 1樓 | 31.95 | 38,800.00 | 7000.00 | 
 | 
| 27 | 蛟池街53號(hào) | 1樓 | 31.95 | 38,800.00 | 7000.00 | 
 | 
| 28 | 蛟池街55號(hào) | 1樓 | 63.89 | 75,800.00 | 15000.00 | 
 | 
| 29 | 蛟池街59號(hào) | 1樓 | 32.53 | 45,900.00 | 10000.00 | 
 | 
| 30 | 建乙巷30號(hào) | 1樓 | 6.08 | 700.00 | 500.00 | 樓道內(nèi)的儲(chǔ)藏室 | 
| 31 | 中河沿28號(hào) | 1樓 | 38.04 | 61,800.00 | 13000.00 | 
 | 
| 32 | 中河沿62、64號(hào) | 1樓 | 66.4 | 107,800.00 | 20000.00 | 
 | 
| 33 | 中河沿80號(hào) | 1樓 | 38.46 | 62,500.00 | 13000.00 | 
 | 
| 34 | 馬站底15、17號(hào) | 1樓 | 104.15 | 93,500.00 | 20000.00 | 
 | 
| 35 | 亭川東路49、51、53號(hào) | 1樓 | 199.1 | 55700.00 | 12000.00 | 西區(qū)白云小區(qū)北門東側(cè),部分店面有夾層 | 
| 36 | 亭川東路59、61、63號(hào) | 1樓 | 252.25 | 70500.00 | 15000.00 | |
| 37 | 亭川東路71號(hào) | 1樓 | 60.54 | 16,900.00 | 4000.00 | |
| 38 | 亭川東路73、75、77、79、81、83號(hào) | 1樓 | 363.48 | 101,600.00 | 20000.00 | |
| 
 | 合 計(jì) | 
 | 3976.42 | 3,287,200.00 | 631500.00 | 
 | 


