浙江信安數(shù)智科技有限公司4.5%國有股權公開掛牌轉(zhuǎn)讓掛牌公告
2020-04-07
| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||
| 衢州市產(chǎn)權交易中心有限公司: 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權,并委托貴中心公開披露產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾: 1、本次產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓是我方真實意愿表示,轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權權屬清晰,我方對該產(chǎn)權擁有完全的處置權且實施產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓不存在任何限制條件; 2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權的相關行為已履行了相應程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,并獲得相應批準; 3、我方所提交的《產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和貴所的相關規(guī)則,按照有關要求履行我方義務。 我方保證遵守以上承諾,并承諾如我方發(fā)生違規(guī)違約行為,給貴所、意向受讓方或其他相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任并以本項目設定的交易保證金同等金額承擔賠償責任。保證金金額不足以彌補上述損失的,利益受損方可以向我方進行追償。 
 | ||||||
| 二、標的企業(yè)簡況 | ||||||
| 標的企業(yè) 基本情況 | 標的企業(yè)名稱 | 浙江信安數(shù)智科技有限公司 | ||||
| 注冊地(住所) | 浙江省衢州市三江東路12號10 樓 | |||||
| 法定代表人 | 吳云 | |||||
| 成立時間 | 2007-02-25 | |||||
| 注冊資本(萬元) | 1000 | |||||
| 經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | |||||
| 公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 科學研究和技術服務業(yè) | |||||
| 組織機構代碼 | 798592681F | |||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 中 | |||||
| 經(jīng)營范圍 | 網(wǎng)絡技術開發(fā);通訊設備、計算機技術開發(fā)、技術服務;軟件開發(fā);通信工程專業(yè)承包;計算機系統(tǒng)服務;計算機及輔助設備、辦公設備、監(jiān)控設備、教學儀器銷售;計算機維修;電信業(yè)務;網(wǎng)頁設計;設計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)廣告;會議及展覽服務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | |||||
| 職工人數(shù) | 62 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標的企業(yè) 股權結(jié)構 | 標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權 | 是 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | 衢州市金融控股集團有限公司 | 90% | ||||
| 2 | 衢州市眾勤企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 10% | ||||
| 主要財務 指標 (萬元) | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 | |||||
| 2019.12.31 | 營業(yè)收入(萬元) | 營業(yè)利潤(萬元) | 凈利潤(萬元) | |||
| 2166.02 | 199.49 | 225.2 | ||||
| 資產(chǎn)總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權益(萬元) | ||||
| 1965.36 | 932.94 | 1032.42 | ||||
| 審計機構 | 浙江中瑞華會計師事務所有限公司 | |||||
| 以下數(shù)據(jù)出自標的企業(yè)財務報表 | ||||||
| 報表日期 | 營業(yè)收入(萬元) | 營業(yè)利潤(萬元) | 凈利潤(萬元) | |||
| 2019.12.31 | 3744.7 | 443.09 | 469.27 | |||
| 報表類型 | 資產(chǎn)總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權益(萬元) | |||
| 年報 | 2169.42 | 1080.98 | 1088.44 | |||
| 資產(chǎn)評估 情況 (萬元) | 評估機構 | 萬邦資產(chǎn)評估有限公司 | ||||
| 核準(備案)機構 | 衢州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | |||||
| 核準(備案)日期 | 2020.1.3 | |||||
| 評估基準日 | 2019.7.31 | |||||
| 項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
| 資產(chǎn)總計(萬元) | / | / | ||||
| 負債總計(萬元) | / | / | ||||
| 凈 資 產(chǎn)(萬元) | 1032.42 | 7454 | ||||
| 轉(zhuǎn)讓標的對應評估值(萬元) | 335.43 | |||||
| 評估基準日審計機構 | 浙江中瑞華會計師事務所有限公司 | |||||
| 律師事務所 | 國浩律師(杭州)事務所 | |||||
| 內(nèi)部審議情況 | 股東會決議\董事會決議\批復 | |||||
| 重要信息 披露 | 其他披露內(nèi)容 | 無 | ||||
| 管理層擬參與受讓意向 | 不參與 | |||||
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 衢州市金融控股集團有限公司 | ||||
| 注冊地(住所) | 浙江省衢州市柯城區(qū)芹江東路288號3幢507室 | |||||
| 法定代表人 | 姜宏強 | |||||
| 注冊資本(萬元) | 50000 | |||||
| 經(jīng)濟類型 | 國有企業(yè) | |||||
| 公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責任公司(非自然人投資或控投的法人獨資) | |||||
| 所屬行業(yè) | 租賃和商務服務業(yè) | |||||
| 組織機構代碼 | MA29TK0K5R | |||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 中 | |||||
| 持有產(chǎn)(股)權比例 | 90% | |||||
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權比例 | 4.5% | |||||
| 產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構 | 市級國資委監(jiān)管 | ||||
| 所屬集團或主管部門名稱 | 衢州市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | |||||
| 組織機構代碼 | 704600530L | |||||
| 批準單位名稱 | 衢州市人民政府辦公室、衢州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | |||||
| 批準文件類型及文號 | 衢州市人民政府市長辦公會議紀要〔2020〕1號、衢國資發(fā)〔2020〕21號 | |||||
| 轉(zhuǎn)讓方聯(lián)系方式 | 0570-3810825 | |||||
| 四、交易條件與受讓方資格條件 | ||||||
| 交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 335.43 | ||||
| 價款支付方式 | 一次性付款,合同生效之日起5個工作日內(nèi)一次性付款. | |||||
| 與轉(zhuǎn)讓相關其他條件 | 
 包括但不限于: 1. 對轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)職工有無繼續(xù)聘用要求:有 2. 產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓涉及的債權債務處置要求:由股權轉(zhuǎn)讓完成后的標的企業(yè)承繼。 3. 資產(chǎn)評估基準日到轉(zhuǎn)讓完成日期間的損益處理方式:由受讓方按持股比例承繼。 4. 股權轉(zhuǎn)讓、工商變更登記涉及的稅費由出讓方、受讓方按現(xiàn)行相關法律法規(guī)各自承擔繳納。 5. 為保證股權轉(zhuǎn)讓價款的如期支付,轉(zhuǎn)讓價款及欠款付清前不予辦理股權過戶工商變更登記手續(xù)。 | |||||
| 受讓方資格條件 | 1.受讓方應為在中華人民共和國境內(nèi)合法注冊的企業(yè)。 2.受讓方為境外投資者的,應當符合外商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄和負面清單管理要求,以及外商投資安全審查有關規(guī)定。 3.2017年以來在工商、稅務、環(huán)保、證監(jiān)會、銀保監(jiān)會等行政、監(jiān)管部門無嚴重違法違規(guī)記錄、受到重大處罰或正在調(diào)查處理之中。 4.受讓方應為擁有500人以上團隊(以繳納社保為準),且具備網(wǎng)絡安全行業(yè)相關國家級資質(zhì)或曾參與網(wǎng)絡安全行業(yè)國家、行業(yè)標準制定的國內(nèi)A股上市公司。 5.本項目受讓方承諾在股權轉(zhuǎn)讓變更登記完成之日起30天內(nèi)按要求完成增資。 6.本項目不接受聯(lián)合體參與。 | |||||
| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 保證金詳細 | 交納金額(萬元) | 65 | ||||
| 交納方式 | 電匯、網(wǎng)上銀行支付 | |||||
| 交納時間 | 意向受讓方經(jīng)資格確認后 2 個工作日內(nèi)交納 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 | 自公告之日起 20 個工作日,即2020年4月7日起至2020 年5月6日止. | |||||
| 掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延長信息發(fā)布: 不變更掛牌條件,按照 5 個工作日為一個周期延長,最多延長 1 個周期. | |||||
| 交易方式 | 
 掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇網(wǎng)絡競價(多次報價)交易方式. 
 | |||||
| 權重報價或招投標實施方案主要內(nèi)容 | 詳見股權轉(zhuǎn)讓實施方案 | |||||
| 六、相關下載 | ||||||
| 附件下載 | 
 | |||||
| 受托會員 | 經(jīng)紀會員名稱 | 
 | ||
| 經(jīng)紀會員聯(lián)系人 | 
 | 聯(lián)系電話 | 
 | |
| 交易機構 | 交易機構名稱 | 衢州市產(chǎn)權交易中心有限公司 | ||
| 交易機構聯(lián)系人 | 吳女士 | 聯(lián)系電話 | 0570-3891705 | |
| 交易機構部門負責人 | 繆女士 | 聯(lián)系電話 | 0570-3890169 | |
| 交易機構傳真 | ||||