金河灣等11處停車場(chǎng)洗車房公開掛牌招租成交公告
發(fā)布日期:2020/10/9 14:48:08 信息來(lái)源:衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心金河灣等11處停車場(chǎng)洗車房公開掛牌招租成交公告 | ||||
項(xiàng)目編號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 首年租金 | 首年租金 | 首年租金 |
評(píng)估價(jià) (元) | 起掛價(jià)(元) | 成交價(jià)(元) | ||
ZCZL20200925007 | 金河灣停車場(chǎng)廂式洗車房 | 89600 | 89600 | 89600 |
ZCZL20200925009 | 衢州日?qǐng)?bào)西側(cè)停車場(chǎng)廂式洗車房 | 60500 | 60500 | 91700 |
150100 | 150100 | 181300 | ||
特此公告! | ||||
衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司 | ||||
2020年10月9日 | ||||
返回上一頁(yè)