報(bào)廢資產(chǎn)
	當(dāng)前位置:首頁(yè) > 項(xiàng)目中心 > 報(bào)廢資產(chǎn) > 正文
報(bào)廢的電腦、空調(diào)、其他設(shè)備及木質(zhì)類(lèi)家具等一批(詳見(jiàn)清單)公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓公告
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 報(bào)廢的電腦、空調(diào)、其他設(shè)備及木質(zhì)類(lèi)家具等一批(詳見(jiàn)清單)公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓公告 | 
| 項(xiàng)目編號(hào) | BFZC20180105001 | 
| 點(diǎn)擊數(shù) | 32210 | 
| 掛牌價(jià)格 | 73040元 | 
| 地域 | 
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所在企業(yè)基本情況 | 企業(yè)名稱(chēng) | ? | |||||
| 企業(yè)類(lèi)型 | ? | ||||||
| 行業(yè)類(lèi)別 | ? | ||||||
| 所屬行業(yè) | ? | ||||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | ? | ||||||
| 法定代表 | ? | 成立日期 | |||||
| 注冊(cè)資本 | ? | 注冊(cè)地 | ? | ||||
| 主營(yíng)業(yè)務(wù) | ? | ||||||
| 資質(zhì)情況 | ? | ||||||
| 土地、建筑 | 占地面積 | ? | |||||
| 建筑面積 | ? | ||||||
| 土地類(lèi)型 | ? | ||||||
| 人員情況 | 職工人數(shù)為 , 其中在職人數(shù), 離休人數(shù). | ||||||
| 前十位股東持股情況 | |||||||
| 股東名稱(chēng) | 股東類(lèi)型 | 持股比例 | 出資方式 | ||||
| ? | ? | ? | |||||
| ? | ? | ? | |||||
| ? | ? | ? | |||||
| ? | ? | ? | |||||
| ? | ? | ? | |||||
| ? | ? | ? | |||||
| ? | ? | ? | |||||
| ? | ? | ? | |||||
| ? | ? | ? | ? | ||||
| ? | ? | ? | ? | ||||
| 主要財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料(單位:萬(wàn)元) | |||||||
| 
				 
					科目\年度、數(shù)據(jù)來(lái)源 
				 
			 | 
			年?? 月 | ? 年??? 月 | |||||
| 
				 
					評(píng)估報(bào)告數(shù)據(jù) 
				 
			 | 
			
				 
					企業(yè)報(bào)表數(shù)據(jù) 
				 
			 | 
		||||||
| 
				 資產(chǎn)負(fù)債表 (資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告數(shù)據(jù)和最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表中的數(shù)據(jù)) | 
			流動(dòng)資產(chǎn) | ? | ? | ||||
| 其中:貨幣資金 | ? | ? | |||||
| 應(yīng)收帳款 | ? | ? | |||||
| 存貨 | ? | ? | |||||
| 長(zhǎng)期投資 | ? | ? | |||||
| 固定資產(chǎn) | ? | ? | |||||
| 無(wú)形資產(chǎn)及其它資產(chǎn) | ? | ? | |||||
| 資產(chǎn)合計(jì) | ? | ? | |||||
| 流動(dòng)負(fù)債 | ? | ? | |||||
| 長(zhǎng)期負(fù)債 | ? | ? | |||||
| 負(fù)債合計(jì) | ? | ? | |||||
| 所有者權(quán)益 | ? | ? | |||||
| 
				 
					科目\年度、數(shù)據(jù)來(lái)源 
				 
			 | 
			年?? 月 | ?年?? 月 | |||||
| 
				 
					審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù) 
				 
			 | 
			
				 
					企業(yè)報(bào)表數(shù)據(jù) 
				 
			 | 
		||||||
| 
				 利 潤(rùn) 表 (最近一個(gè)年度審計(jì)報(bào)告和最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表中的數(shù)據(jù))
						  | 
			主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | ? | ? | ||||
| 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) | ? | ? | |||||
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | ? | ? | |||||
| 加:投資收益 | ? | ? | |||||
| 營(yíng)業(yè)外收支凈額 | ? | ? | |||||
| 利潤(rùn)總額 | ? | ? | |||||
| 減:所得稅 | ? | ? | |||||
| 凈利潤(rùn) | ? | ? | |||||
| 
				 
					掛牌期限及其他事項(xiàng) 
				 
			 | 
			|||||||
| 
				 
					中介機(jī)構(gòu) 
				 
			 | 
			律 師 事 務(wù) 所 | ? | |||||
| 會(huì) 計(jì) 師 事 務(wù) 所 | ? | ||||||
| 評(píng) 估 事 務(wù) 所 | ? | ||||||
| 資產(chǎn)評(píng)估核準(zhǔn)或備案情況 | 帳面值(萬(wàn)元) | 資產(chǎn) | ? | 凈資產(chǎn) | ? | ||
| 評(píng)估結(jié)果(萬(wàn)元) | ?? | ? | ? | ||||
| 評(píng) 估 基 準(zhǔn) 日 | |||||||
| 資產(chǎn)評(píng)估核準(zhǔn)或備案情況 | ? | ||||||
| 
				 
					對(duì)受讓方的要求 
				 
			 | 
			? | ||||||
| 
				 
					產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為的內(nèi)部決策及批準(zhǔn)情況 
				 
			 | 
		|||||||
| 
				 
					出資監(jiān)管單位名稱(chēng): 
				 
			 | 
			|||||||
| 
				 
					批復(fù)文件號(hào): 
				 
			 | 
			|||||||
| 
				 
					批復(fù)主要內(nèi)容: 
				 
			 | 
			|||||||
| 
				 
					內(nèi)部決策文件: 
				 
			 | 
			|||||||
| 
				 
					內(nèi)部決策文件主要內(nèi)容: 
				 
			 | 
			|||||||
| 附件 | 報(bào)廢資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓規(guī)則180104.doc 報(bào)廢資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓明細(xì)表(公告用).xlsx | 
| 姓名 | * | 電話(huà) | * | 
| 郵箱 | * | * | |
| 意向留言 | |||
項(xiàng)目中心
	
	項(xiàng)目查詢(xún)查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
 
- 項(xiàng)目地點(diǎn):
 
- 項(xiàng)目類(lèi)別:
 
- 項(xiàng)目分類(lèi):
 
- 快速為您搜索!
 

